Aviso: la referencia oficial es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Bosnia Herzegovina — Rumanía | 1 |
| 2 | Ucrania — Georgia | 1 |
| 3 | Gales — Portugal | 2 |
| 4 | Hungría — Irlanda del Norte | X |
| 5 | Polonia — Suecia | X |
| 6 | República de Irlanda — Kosovo | 1 |
| 7 | Real Madrid (F) — Inter de Milán (F) | 1 |
| 8 | Hacken (F) — Manchester City (F) | 2 |
| 9 | Chelsea (F) — PSG (F) | 1 |
| 10 | Juventus (F) — Leuven (F) | 1 |
| 11 | Austria de Viena (F) — Bayern de Múnich (F) | 2 |
| 12 | Arsenal (F) — Ol Lyonnes (F) | 2 |
| 13 | Barcelona (F) — Servette (F) | 1 |
| 14 | Benfica (F) — Roma (F) | 2 |
| 15 | Dinamarca — Noruega | 2 - M |
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en comentar este sorteo!